
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | HGR - 890 | 8873 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | HGR - 889 | 0679 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | HGR - 888 | 1279 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | HGR - 887 | 8643 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | HGR - 886 | 7484 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HGR - 885 | 1437 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | HGR - 884 | 3766 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | HGR - 883 | 9235 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | HGR - 882 | 9254 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | HGR - 881 | 0417 |
